Megjegyzés: Az etetési mennyiséget 2-3 naponta vagy hetente fokozatosan kell módosítani, amíg el nem éri a következő korcsoportban ajánlott etetési mennyiséget.
| Kor | Felnőtt súly kg-ban | Napi mennyiség grammban |
| 7. - 8. hónap | 10 kg | 185 g |
|
| 15 kg | 250 g |
|
| 20 kg | 310 g |
|
| 25 kg | 365 g |
|
| 30 kg | 420 g |
|
| 35 kg | 470 g |
|
| 40 kg | 520 g |
|
| 45 kg | 570 g |
|
| 50 kg | 615 g |
|
| 60 kg | 705 g |
|
| 70 kg | 795 g |
|
| 80 kg | 875 |
| 9. - 12. hónap | 10 kg | 175 g |
|
| 15 kg | 240 g |
|
| 20 kg | 300 g |
|
| 25 kg | 355 g |
|
| 30 kg | 410 g |
|
| 35 kg | 460 g |
|
| 40 kg | 510 g |
|
| 45 kg | 560 g |
|
| 50 kg | 605 g |
|
| 60 kg | 695 g |
|
| 70 kg | 780 g |
|
| 80 kg | 865 |
| 13. - 15. hónap | 10 kg | - |
|
| 15 kg |
Adatok
Állatfaj:
Kutya
Életkor:
Kölyök - Puppy, Fiatal - Junior
Háziállat mérete:
Small 1-10kg, Medium 10-25kg, Mini 1-2 kg, Large 25+ kg
Termék típusa:
Száraztáp
Márka:
Happy Dog
Hasonló termékek
Belépés
|